La veste polaire TECHFLEECE F-ZIP W soigne les détails, avec une qualité de tricotage au rendu très moderne et des fermetures éclair subtilement contrastantes. La veste polaire TECHFLEECE F-ZIP W soigne les détails, avec une qualité de tricotage au rendu très moderne et des fermetures éclair subtilement contrastantes. Elle se démarque des modèles classiques grâce à ses couleurs originales, tout en offrant les propriétés techniques performantes de sa matière chaude et légère TECHNOWARM®. Affrontez sereinement le froid durant votre prochaine randonnée, puis brillez au refuge dans sa coupe ajustée féminine.. Elle se zippe facilement à l’intérieur des vestes imperméables de la collection Lafuma Mix & Match.
Activités
CARACTÉRISTIQUES
MATIERES
POIDS
Size Guide
Hauts
| Taille EU/US à commander |
1 Poitrine (cm) | 2 Taille (cm) | 1 Bassin (cm) |
| XS | 81/85 | 61/65 | 85/89 |
| S | 85/89 | 65/69 | 89/93 |
| M | 89/95 | 69/75 | 93/99 |
| L | 95/101 | 75/81 | 99/105 |
| XL | 101/107 | 81/87 | 105/111 |
| 2XL | 107/113 | 87/93 | 111/117 |
Bas
| TAILLE FR | 1. TAILLE (cm) | 2. BASSIN (cm) | 3. ENTRE-JAMBE (cm) | US | DE | UK | IT |
| 34 | 62/66 | 86/90 | 75 | 2 | 32 | 6 | 38 |
| 36 | 66/70 | 90/94 | 75 | 4 | 34 | 8 | 40 |
| 38 | 70/74 | 94/98 | 78 | 6 | 36 | 10 | 42 |
| 40 | 74/78 | 98/102 | 78 | 8 | 38 | 12 | 44 |
| 42 | 78/82 | 102/106 | 78 | 10 | 40 | 14 | 46 |
| 44 | 82/86 | 106/110 | 78 | 12 | 42 | 16 | 48 |
| 46 | 86/90 | 110/114 | 78 | 14 | 44 | 18 | 50 |
| 48 | 90/94 | 114/118 | 78 | 16 | 46 | 20 | 52 |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.